1
/
van
2
Metamers
HRC65 Bolkop 2 snijder
HRC65 Bolkop 2 snijder
Normale prijs
€9,95 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€9,95 EUR
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Standaard kwaliteit VHM bolkop frees voor een breed scala aan staalsoorten tot 48HRC.
Deze frezen hebben een harde TiAlSiNX NaCO coating voor een hoge duurzaamheid en goede resultaten in verschillende materialen.
Afmetingen
Afmetingen
| Formaat | D [mm] | d [mm] | Lc [mm] | L [mm] |
| 1x50 | 1 | 4 | 50 | 2 |
| 2x50 | 2 | 4 | 50 | 4 |
| 3x50 | 3 | 4 | 50 | 6 |
| 4x50 | 4 | 4 | 50 | 8 |
| 6x50 | 6 | 6 | 50 | 12 |
| 8x60 | 8 | 8 | 60 | 16 |
| 12x75 | 12 | 12 | 75 | 24 |
| 16x100 | 16 | 16 | 100 | 32 |
Freesparameters*
Freesparameters*
| Materiaal | Alloy Steel (<35HRC) | Alloy Steel (35-48HRC) | Stainless Steel | Cast Iron |
| Depth of Cut [mm] | <0.2xD | <0.1xD | <0.2xD | <0.2xD |
| Cut Width [mm] | <0.2xD | <0.1xD | <0.2xD | <0.2xD |
| Surface speed [m/min] | 120 | 80 | 80 | 120 |
| Feed per Tooth [mm/z] | 0.004xD | 0.004xD | 0.004xD | 0.004xD |
* Freesparameters zijn uitgangspunten die op basis van uw machine en het te bewerken materiaal geoptimaliseerd dienen te worden.
Alle details bekijken
